



Companies and speakers
04.11.2020 04.11.2020 Adecco CFO Coram Williams, IR Nicholas de la Grense, IR Tommaso Scalese | ||
05.11.2020 05.11.2020 Aluflexpack CEO Johannes Steurer, CFO Lukas Kothbauer | ||
04.11.2020 04.11.2020 Arbonia Executive Chairman Alexander von Witzleben | ||
05.11.2020 05.11.2020 Ascom CEO Nicolas Vanden Abeele, IR Dr. Daniel Lack | ||
05.11.2020 05.11.2020 Bachem CEO Thomas Meier, CFO Stephan Schindler | ||
04.11.2020 04.11.2020 Baloise CFO Carsten Stolz, IR Markus Holtz | ||
04.11.2020 04.11.2020 Bucher Industries CFO Manuela Suter, Head of Group Treasury Frank Rust | ||
05.11.2020 05.11.2020 Burckhardt Compression CEO Marcel Pawlicek | ||
04.11.2020 04.11.2020 CPH Chemie + Papier CFO Richard Unterhuber | ||
04.11.2020 04.11.2020 Cembra Money Bank CEO Robert Oudmayer | ||
04.11.2020 04.11.2020 Cicor CEO Alexander Hagemann, CFO Patric Schoch | ||
04.11.2020 04.11.2020 Clariant IR Maria Ivek | ||
04.11.2020 04.11.2020 Conzzeta CEO Michael Willome, CEO Alex Waser, Head IR Michael Stäheli | ||
05.11.2020 05.11.2020 DKSH IR Till Leisner | ||
05.11.2020 05.11.2020 Dufry CFO Yves Gerster, IR Kristin Köhler | ||
04.11.2020 04.11.2020 Emmi CFO Ricarda Demarmels | ||
04.11.2020 04.11.2020 Galenica CFO Felix Burkhard | ||
04.11.2020 04.11.2020 Geberit CEO Christian Buhl | ||
04.11.2020 04.11.2020 Georg Fischer CFO Mads Joergensen, IR Daniel Bösiger | ||
04.11.2020 04.11.2020 Givaudan CFO Tom Hallam, Head IR Pierre Bénaich | ||
04.11.2020 04.11.2020 Gurit CEO Rudolf Hadorn, CFO Philippe Wirth | ||
05.11.2020 05.11.2020 Helvetia CEO Philipp Gmür, IR Susanne Tengler | ||
05.11.2020 05.11.2020 Holcim Chairman and CEO Jan Jenisch | ||
04.11.2020 04.11.2020 Huber+Suhner CEO Urs Ryffel | ||
05.11.2020 05.11.2020 INFICON CEO Lukas Winkler | ||
05.11.2020 05.11.2020 Implenia CFO Marco Dirren | ||
05.11.2020 05.11.2020 Kardex CFO Thomas Reist | ||
05.11.2020 05.11.2020 Kühne+Nagel CEO Dr. Detlef Trefzger, CFO Markus Blanka-Graff | ||
05.11.2020 05.11.2020 Medartis CEO Christoph Brönnimann, CFO Dominique Leutwyler | ||
05.11.2020 05.11.2020 Meyer Burger CEO Dr. Gunter Erfurt | ||
04.11.2020 04.11.2020 Nestlé CIRO Luca Borlini | ||
04.11.2020 04.11.2020 Novartis IR Thomas Hungerbühler | ||
05.11.2020 05.11.2020 Orior CEO Daniel Lutz, CFO Andreas Lindner, Chief Corporate Affairs Officer Milena Mathiuet | ||
04.11.2020 04.11.2020 Partners Group IR Alex Soppera | ||
04.11.2020 04.11.2020 Phoenix Mecano CEO Dr. Rochus Kobler | ||
04.11.2020 04.11.2020 Rieter CEO Norbert Klapper, CFO Kurt Ledermann | ||
05.11.2020 05.11.2020 Roche CFO Alan Hippe | ||
05.11.2020 05.11.2020 SGS CFO Dominik de Daniel, Member of Managment Board Toby Reeks | ||
05.11.2020 05.11.2020 Schaffner CEO Marc Aeschlimann, CFO Christian Herren | ||
04.11.2020 04.11.2020 Sensirion CEO Dr. Marc von Waldkirch, CFO Matthias Gantner, IR Andrea Wüest | ||
04.11.2020 04.11.2020 Siegfried CFO Reto Suter, CEO Dr. Wolfgang Wienand | ||
04.11.2020 04.11.2020 Sika CFO Adrian Widmer | ||
04.11.2020 04.11.2020 SoftwareOne CFO Hans Grüter | ||
04.11.2020 04.11.2020 Straumann CFO Peter Hackel, Head IR Marcel Kellerhals | ||
04.11.2020 04.11.2020 Sulzer CFO Jill Lee, IR Christoph Ladner | ||
05.11.2020 05.11.2020 Swiss Life CFO Matthias Aellig | ||
05.11.2020 05.11.2020 Swiss Re CEO Reinsurance EMEA Urs Baertschi | ||
04.11.2020 04.11.2020 Swisscom CEO Urs Schäppi, IR Tamara Andenmatten | ||
04.11.2020 04.11.2020 Swissquote CFO Yvan Cardenas, IR Nadja Keller | ||
05.11.2020 05.11.2020 Temenos CFO Takis Spiliopoulos | ||
05.11.2020 05.11.2020 Vifor CFO Colin Bond, Head of IR Julien Vignot | ||
05.11.2020 05.11.2020 Vontobel CFO Thomas Heinzl, IR Michèle Schnyder | ||
04.11.2020 04.11.2020 u-blox CFO Roland Jud |